1. Các hãng tiên phong (giai đoạn 1970s – 1990s):
Hãng | Quốc gia | Đóng góp nổi bật |
---|---|---|
Motorola | Mỹ | Hãng tạo ra điện thoại di động đầu tiên (DynaTAC); dẫn đầu trong suốt thập niên 80 |
Nokia | Phần Lan | Thống trị thị trường thế giới cuối 90s – đầu 2000; nổi tiếng với độ bền, pin trâu |
Ericsson | Thụy Điển | Hợp tác với Sony sau này; là một trong những hãng châu Âu đi đầu về công nghệ GSM |
Siemens | Đức | Sản xuất nhiều mẫu điện thoại độc đáo; rút khỏi thị trường sau 2005 |
2. Kỷ nguyên bùng nổ (2000s – 2010):
Hãng | Quốc gia | Đóng góp nổi bật |
---|---|---|
Samsung | Hàn Quốc | Trở thành đối trọng lớn nhất của Apple trong kỷ nguyên smartphone |
LG | Hàn Quốc | Đổi mới thiết kế (nắp gập, cảm ứng); đã rút khỏi thị trường năm 2021 |
Sony Ericsson | Nhật – Thụy Điển | Được yêu thích nhờ thiết kế nhỏ gọn, đa phương tiện tốt |
BlackBerry (RIM) | Canada | Nổi tiếng với bàn phím QWERTY, bảo mật cao; suy giảm sau khi smartphone cảm ứng lên ngôi |
3. Thế hệ smartphone hiện đại (2010 – nay):
Hãng | Quốc gia | Đóng góp nổi bật |
---|---|---|
Apple | Mỹ | iPhone tạo ra cuộc cách mạng smartphone (2007); hệ điều hành iOS, hệ sinh thái mạnh |
Samsung | Hàn Quốc | Dòng Galaxy S, Note, Z Flip/ Fold; dẫn đầu về màn hình OLED và chip xử lý |
Xiaomi | Trung Quốc | Phá giá thị trường với cấu hình mạnh, giá rẻ; nổi bật với MIUI |
Huawei | Trung Quốc | Dẫn đầu về camera AI, 5G; bị ảnh hưởng bởi cấm vận Mỹ |
OPPO – realme – vivo | Trung Quốc | Hệ sinh thái BBK; mạnh về selfie, sạc nhanh, thiết kế thời trang |
OnePlus | Trung Quốc | Hiệu năng cao, giá hợp lý, gần đây chuyển sang dòng cao cấp |
4. Một số hãng khác cũng từng tham gia:
Hãng | Ghi chú |
---|---|
HTC (Đài Loan) | Một trong những hãng đầu tiên dùng Android; nay tập trung vào thiết bị AR |
Lenovo (Trung Quốc) | Sở hữu thương hiệu Motorola hiện tại |
Meizu, ZTE, Tecno, Infinix | Phổ biến ở các thị trường đang phát triển (Ấn Độ, Châu Phi, Đông Nam Á) |
Google (Pixel) | Sản xuất smartphone dòng Pixel; tối ưu Android gốc |
Tình hình hiện tại (2025):
-
Samsung và Apple vẫn là hai ông lớn dẫn đầu toàn cầu.
-
Xiaomi, OPPO, vivo dẫn đầu phân khúc tầm trung và phổ thông.
-
Huawei chuyển hướng sang hệ điều hành riêng (HarmonyOS) do bị hạn chế Android.
-
Điện thoại gập và thiết bị đeo (wearables) đang là xu hướng mới.