🔍 So sánh máy in Canon 2900 vs Brother L2321D
Tiêu chí | Canon LBP 2900 | Brother HL-L2321D |
---|---|---|
Loại máy | In laser đen trắng đơn năng | In laser đen trắng đơn năng |
Tốc độ in | ~12 trang/phút | ~30 trang/phút |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi (có thể nâng cấp 2400 x 600 dpi) | 2400 x 600 dpi |
Khổ giấy in tối đa | A4 | A4 |
Tính năng in đảo mặt (duplex) | ❌ Không hỗ trợ | ✅ Có in hai mặt tự động |
Công suất in khuyến nghị | 200 – 800 trang/tháng | 250 – 2.000 trang/tháng |
Cổng kết nối | USB 2.0 | USB 2.0 |
Hộp mực sử dụng | Cartridge 303 (~2.000 trang) | TN-2385 (~2.600 trang), DR-2385 (trống rời) |
Giá hộp mực thay thế | Trung bình, dễ tìm | Cao hơn do tách trống và mực |
Hệ điều hành hỗ trợ | Hạn chế với Windows mới, cần cài driver thủ công | Tương thích tốt với Windows 10/11, macOS |
Kích thước máy | Nhỏ gọn hơn, phù hợp không gian hẹp | Lớn hơn một chút nhưng vẫn gọn gàng |
Giá máy mới tham khảo | Khoảng 3.000.000 – 3.500.000 VNĐ | Khoảng 3.800.000 – 4.200.000 VNĐ |
✅ Ưu điểm nổi bật
-
Canon 2900: Bền bỉ, phổ biến, dễ sửa, dễ thay mực – phù hợp với cá nhân và văn phòng nhỏ cần in đơn giản.
-
Brother L2321D: In nhanh, rõ đẹp, hỗ trợ in 2 mặt – phù hợp cho văn phòng cần in số lượng lớn, tiết kiệm giấy.
🤔 Nên chọn máy nào?
-
Nếu bạn cần một máy nhỏ gọn, in văn bản cơ bản, ít trang, Canon LBP 2900 vẫn là lựa chọn kinh điển, đặc biệt là mua cũ với giá tốt.
-
Nếu bạn muốn máy in tốc độ cao, tiết kiệm giấy, hỗ trợ hệ điều hành mới tốt hơn, Brother L2321D là lựa chọn vượt trội về hiệu suất.