So sánh nhanh Samsung Galaxy S25 Ultra và iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 Pro Max (dự kiến)
Tiêu chí | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|
Màn hình | 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits | 6.7 inch LTPO OLED, 120Hz, 2000 nits |
Chất liệu khung | Titan | Titan |
Chip xử lý | Snapdragon 8 Elite | A17 Pro (iPhone 15 Pro Max) / A18 Pro (dự kiến iPhone 16 Pro Max) |
RAM | 12GB/16GB | 8GB |
Bộ nhớ trong | 256GB - 1TB | 256GB - 1TB |
Camera chính | 200MP | 48MP |
Zoom quang học | 5x + 10x (ống kính tiềm vọng) | 5x (iPhone 15 Pro Max) / có thể nâng cấp lên 10x (iPhone 16 Pro Max) |
Pin | 5000mAh | ~4500mAh |
Sạc nhanh | 45W có dây, 15W không dây | 27W có dây, 15W MagSafe |
Tính năng đặc biệt | S Pen, AI thông minh (Galaxy AI) | iOS tối ưu hóa, Dynamic Island |
Tóm lại:
- Galaxy S25 Ultra có lợi thế về: Màn hình lớn hơn, zoom quang học mạnh hơn, pin trâu hơn, sạc nhanh hơn và có bút S Pen.
- iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 Pro Max có lợi thế về: Hệ điều hành iOS tối ưu mượt mà, hiệu suất chip mạnh mẽ, hỗ trợ phần mềm lâu dài.
Nếu bạn thích một thiết bị Android mạnh mẽ, màn hình lớn, camera zoom xa và bút S Pen, Galaxy S25 Ultra là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn ưu tiên hệ sinh thái iOS, hiệu năng tối ưu, và trải nghiệm mượt mà lâu dài, iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro Max sẽ phù hợp hơn.