1. Chất lượng in
Tiêu chí | Máy Photocopy | Máy In |
---|---|---|
Độ sắc nét | Tốt nhưng chủ yếu dùng cho in tài liệu văn phòng | Cao hơn, đặc biệt với máy in laser và máy in phun màu |
Màu sắc | Thường hỗ trợ in đen trắng, một số dòng có in màu nhưng không chuyên sâu | Máy in màu cho ra hình ảnh sắc nét, màu sắc chính xác |
Độ phân giải (DPI) | Thường từ 600 - 1200 DPI, đủ để in tài liệu | Cao hơn, có thể lên đến 4800 DPI đối với máy in phun |
Chất lượng hình ảnh | Hình ảnh đủ dùng cho văn phòng, không chuyên sâu | Máy in phun hoặc laser cao cấp cho chất lượng ảnh tốt hơn |
✅ Kết luận: Nếu bạn in tài liệu văn bản, máy photocopy đủ đáp ứng. Nhưng nếu in hình ảnh chất lượng cao, máy in (đặc biệt là máy in phun màu) sẽ cho kết quả tốt hơn.
2. Tốc độ in
Tiêu chí | Máy Photocopy | Máy In |
---|---|---|
Tốc độ in | Nhanh hơn, có thể đạt 30 - 80 trang/phút | Máy in phun chậm hơn (~15-30 trang/phút), máy in laser khá nhanh (~30-50 trang/phút) |
Số lượng bản in | Phù hợp với in số lượng lớn | Máy in phù hợp với in số lượng nhỏ và vừa |
✅ Kết luận: Nếu in số lượng lớn, máy photocopy nhanh và tiết kiệm hơn. Nếu in ít nhưng yêu cầu chi tiết cao, máy in là lựa chọn tốt.
3. Loại tài liệu cần in
Loại tài liệu | Máy Photocopy | Máy In |
---|---|---|
Tài liệu văn phòng (Word, PDF) | Phù hợp, in nhanh, rõ chữ | Phù hợp |
Hợp đồng, giấy tờ quan trọng | Chất lượng tốt, phù hợp in nhiều bản | Máy in laser cũng phù hợp |
Hình ảnh, đồ họa màu | Chất lượng trung bình, không sắc nét bằng máy in phun | Máy in phun hoặc máy in laser màu tốt hơn |
Ảnh chuyên nghiệp, tạp chí | Không phù hợp | Máy in phun cao cấp hoặc máy in laser màu là lựa chọn tốt hơn |
✅ Kết luận:
- Máy photocopy phù hợp với in tài liệu số lượng lớn.
- Máy in (đặc biệt là máy in phun màu) tốt hơn để in hình ảnh, thiết kế đồ họa, brochure.
4. Chi phí vận hành
Tiêu chí | Máy Photocopy | Máy In |
---|---|---|
Giá thiết bị ban đầu | Đắt hơn (thường từ 15 - 100 triệu) | Máy in rẻ hơn (từ 3 - 30 triệu) |
Chi phí mực in | Rẻ hơn khi in số lượng lớn | Mực in phun đắt hơn, nhưng chất lượng màu tốt hơn |
Chi phí bảo trì | Bảo trì phức tạp hơn | Máy in nhỏ dễ bảo trì hơn |
✅ Kết luận: Nếu in thường xuyên và số lượng lớn, máy photocopy tiết kiệm hơn. Nếu cần in màu chất lượng cao nhưng ít bản, máy in sẽ phù hợp hơn.
🔹 Kết luận chung
Nhu cầu | Nên chọn máy |
---|---|
In tài liệu văn phòng, số lượng lớn | Máy photocopy |
In màu chuyên nghiệp, hình ảnh sắc nét | Máy in phun màu |
In nhanh, ít bảo trì, chi phí thấp | Máy in laser |
Công ty cần giải pháp in ấn toàn diện | Máy photocopy đa chức năng |
➡ Gợi ý lựa chọn:
- Nếu bạn in tài liệu thường xuyên, số lượng lớn, hãy chọn máy photocopy.
- Nếu bạn cần in màu đẹp, hình ảnh sắc nét, hãy chọn máy in phun màu.
- Nếu bạn muốn in nhanh, tiết kiệm chi phí, hãy chọn máy in laser.
Bạn đang cần in tài liệu hay in hình ảnh? Tôi có thể giúp bạn chọn máy phù hợp nhất! 🚀