📏 Top 10 xã có diện tích lớn nhất TP.HCM sau sáp nhập
STT | Tên xã | Diện tích (km²) | Thành lập từ sáp nhập các đơn vị hành chính cũ |
---|---|---|---|
1 | An Thới Đông | 257,8 | Xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông (Cần Giờ) |
2 | Bình Khánh | 158,3 | Xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông (Cần Giờ) |
3 | Cần Giờ | 157 | Xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ) |
4 | Thạnh An | 131,3 | Không sáp nhập, giữ nguyên (Cần Giờ) |
5 | An Nhơn Tây | 77,7 | Xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây (Củ Chi) |
6 | Củ Chi | 64,9 | Xã Tân Phú, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An (Củ Chi) |
7 | Hiệp Phước | 63,3 | Xã Nhơn Đức, Long Thới và Hiệp Phước (Nhà Bè) |
8 | Thái Mỹ | 62,4 | Xã Thái Mỹ, Phước Thạnh và Trung Lập Thượng (Củ Chi) |
9 | Nhuận Đức | 62 | Xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ và Phạm Văn Cội (Củ Chi) |
10 | Phú Hòa Đông | 59,7 | Xã Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông và Tân Thạnh Tây (Củ Chi) |
Đáng chú ý, xã Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM và không thực hiện sáp nhập với đơn vị hành chính nào khác trong đợt tổ chức lại này.