So sánh thông số kỹ thuật rút gọn giữa HP Laser MFP 136w và HP Laser MFP 136a
Thông số | HP Laser MFP 136w | HP Laser MFP 136a |
---|---|---|
Loại máy | Laser đen trắng, đa chức năng (In - Copy - Scan) | Laser đen trắng, đa chức năng (In - Copy - Scan) |
Tốc độ in | 20 trang/phút (A4) | 20 trang/phút (A4) |
Độ phân giải in | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Công suất in tối đa | 10.000 trang/tháng | 10.000 trang/tháng |
Bộ nhớ | 128 MB | 128 MB |
Kết nối | USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Chỉ USB 2.0 |
Hỗ trợ in di động | HP Smart, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria | ❌ Không hỗ trợ |
Chức năng scan | CIS, 600 x 600 dpi | CIS, 600 x 600 dpi |
Chức năng copy | Tốc độ 20 trang/phút, phóng to/thu nhỏ 25% - 400% | Tốc độ 20 trang/phút, phóng to/thu nhỏ 25% - 400% |
Khay giấy | 150 tờ (đầu vào), 100 tờ (đầu ra) | 150 tờ (đầu vào), 100 tờ (đầu ra) |
Hộp mực | HP 110A (W1112A), in được ~1.500 trang | HP 110A (W1112A), in được ~1.500 trang |
Hệ điều hành | Windows, MacOS, Linux | Windows, MacOS, Linux |
Kích thước | 406 x 359,6 x 253 mm | 406 x 359,6 x 253 mm |
Trọng lượng | 7,46 kg | 7,46 kg |
Tiết kiệm điện | HP Auto-On/Auto-Off | HP Auto-On/Auto-Off |
Tóm tắt so sánh
✅ HP Laser MFP 136w: Có Wi-Fi, Wi-Fi Direct, hỗ trợ in di động, phù hợp với văn phòng cần in không dây.
✅ HP Laser MFP 136a: Chỉ có cổng USB, phù hợp với người dùng cần máy in có dây đơn giản, tiết kiệm chi phí.
💡 Chọn HP Laser MFP 136w nếu bạn cần in không dây. Chọn HP Laser MFP 136a nếu bạn chỉ cần in qua USB. 🚀