Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Router DrayTek Vigor2962 và MikroTik CCR1009:
Tính năng | DrayTek Vigor2962 | MikroTik CCR1009 |
---|---|---|
Đối tượng sử dụng | Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), văn phòng chi nhánh | Doanh nghiệp lớn hơn, yêu cầu mạng phức tạp |
Hiệu năng | Hỗ trợ băng thông WAN tổng cộng 2 Gbps | CPU mạnh hơn, xử lý lưu lượng lớn, tối đa 7.5 Gbps |
Cổng WAN | 2 cổng Gigabit WAN (cân bằng tải/failover) | 1 cổng SFP, 1 cổng combo SFP/RJ45, hỗ trợ tốc độ 1 Gbps hoặc 10 Gbps |
Cổng LAN | 4 cổng Gigabit LAN | 8 cổng Gigabit Ethernet, có thể cấu hình linh hoạt |
VPN | - Hỗ trợ tối đa 50 kết nối VPN đồng thời | - Hỗ trợ IPsec/L2TP/OpenVPN, nhưng cần cấu hình nâng cao |
- Giao thức: IPsec, SSL VPN, OpenVPN | - Hỗ trợ kết nối VPN mạnh mẽ nhưng không dễ cấu hình | |
Bảo mật | - Firewall mạnh (SPI, DoS) | - Firewall cơ bản, cần cấu hình qua giao diện CLI hoặc WinBox |
- Content Filtering với Cyren Web Filter | - Không hỗ trợ tính năng lọc nội dung sẵn | |
Hệ điều hành | DrayOS: Giao diện thân thiện, cấu hình dễ dàng qua web GUI | RouterOS: Tùy chỉnh cao, phù hợp cho quản trị mạng chuyên sâu |
Tính năng cân bằng tải | Cân bằng tải nâng cao: session-based, policy-based | Hỗ trợ mạnh mẽ, tùy chỉnh phức tạp hơn qua scripts |
Hỗ trợ VLAN | Tối đa 50 VLAN, dễ cấu hình | Tối đa 4096 VLAN, phù hợp cho mạng lớn |
Quản lý băng thông (QoS) | QoS mạnh mẽ, dễ cấu hình theo dịch vụ/ứng dụng | QoS chi tiết, yêu cầu thiết lập phức tạp hơn |
Hỗ trợ SD-WAN | Có hỗ trợ SD-WAN thông qua hệ thống DrayTek VigorACS | Không hỗ trợ SD-WAN natively |
Khả năng mở rộng | Thiết kế dành cho SMB, ít mở rộng hơn | Linh hoạt, phù hợp hệ thống mạng lớn, khả năng mở rộng cao |
Giá thành | Giá phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ | Giá cao hơn, xứng đáng với hiệu năng và tính tùy chỉnh |
Công cụ quản lý | - DrayTek ACS, quản lý tập trung qua Cloud hoặc On-premises | - WinBox, CLI, hoặc API (phức tạp hơn với người không chuyên) |
So sánh nổi bật:
Tiêu chí | DrayTek Vigor2962 | MikroTik CCR1009 |
---|---|---|
Hiệu năng WAN | Tối đa 2 Gbps | Tối đa 7.5 Gbps |
Dễ sử dụng | Giao diện thân thiện, cấu hình nhanh | Yêu cầu quản trị mạng chuyên sâu |
Tính năng nâng cao | Tích hợp nhiều tính năng SMB | Tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp mạng lớn |
Kết luận:
- DrayTek Vigor2962: Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với yêu cầu cấu hình đơn giản, VPN mạnh mẽ và các tính năng bảo mật tiêu chuẩn.
- MikroTik CCR1009: Lý tưởng cho doanh nghiệp lớn hoặc nhà quản trị mạng chuyên nghiệp, nơi hiệu năng cao, độ tùy chỉnh và khả năng mở rộng là ưu tiên hàng đầu.
Lựa chọn phụ thuộc vào quy mô hệ thống mạng và trình độ kỹ thuật của đội ngũ IT.